1947 / 48 Oberliga West
   

Sp

S U N

Tore

Punkte

1. Borussia Dortmund 24 17 2 5 62 : 22 36
2. Sportfreunde Katernberg 24 14 5 5 47 : 30 33
3. STV Horst-Emscher 24 11 7 6 55 : 43 29
4. SV Hamborn 07 24 11 6 7 40 : 29 28
5. Rot-Weiß Oberhausen 24 12 3 9 43 : 32 27
6. FC Schalke 04 24 9 6 9 40 : 35 24
7. Fortuna Düsseldorf 24 9 6 9 41 : 41 24
8. SpVgg Erkenschwick 24 9 4 11 48 : 48 22
9. Alemannia Aachen 24 8 5 11 29 : 46 21
10. TSG Vohwinkel 80 24 7 5 12 33 : 48 19
11. S.C.Preussen Dellbrück 24 7 5 12 37 : 55 19
12. VfR Köln 24 5 7 12 23 : 43 17
13. VfL Witten 24 4 5 15 30 : 56 13

 

1948 / 49 Oberliga West
   

Sp

S U N

Tore

Punkte

1. Borussia Dortmund 24 17 4 3 79 : 30 38
2. Rot-Weiß Essen 24 10 10 4 39 : 22 30
3. STV Horst-Emscher 24 11 5 8 51 : 40 27
4. Preußen Münster 24 9 7 8 33 : 35 25
5. Rot-Weiß Oberhausen 24 9 6 9 36 : 25 24
6. SV Hamborn 07 24 10 4 10 40 : 44 24
7. TSG Vohwinkel 80 24 10 3 11 41 : 45 23
8. Alemannia Aachen 24 8 7 9 33 : 39 23
9. SpVgg Erkenschwick 24 9 3 12 42 : 53 21
10. Rhenania Würselen 24 8 5 11 33 : 48 21
11. Fortuna Düsseldorf 24 8 4 12 31 : 45 20
12. FC Schalke 04 24 6 6 12 33 : 43 18
13. Sportfreunde Katernberg 24 7 4 13 29 : 51 18

 

1949 / 50 Oberliga West
   

Sp

S U N

Tore

Punkte

1. Borussia Dortmund 30 20 3 7 76 : 36 43
2. S.C.Preussen Dellbrück 30 17 5 8 55 : 41 39
3. Rot-Weiß Essen 30 17 4 9 78 : 47 38
4. STV Horst-Emscher 30 14 9 7 62 : 35 37
5. 1. FC Köln 30 16 5 9 61 : 39 37
6. FC Schalke 04 30 17 3 10 65 : 55 37
7. SpVgg Erkenschwick 30 13 8 9 49 : 42 34
8. Preußen Münster 30 11 6 13 53 : 42 28
9. SV Hamborn 07 30 9 10 11 50 : 55 28
10. Duisburger SpV 30 10 7 13 51 : 65 27
11. Rot-Weiß Oberhausen 30 10 7 13 46 : 60 27
12. Alemannia Aachen 30 9 9 12 37 : 56 27
13. Rhenania Würselen 30 10 6 14 45 : 52 26
14. TSG Vohwinkel 80 30 7 7 16 42 : 68 21
15. Arminia Bielefeld 30 5 7 18 32 : 72 17
16. FV Duisburg 08 30 6 2 22 29 : 66 14

 

1950 / 51 Oberliga West
   

Sp

S U N

Tore

Punkte

1. FC Schalke 04 30 18 6 6 69 : 36 42
2. Preußen Münster 30 19 3 8 58 : 36 41
3. Borussia Dortmund 30 14 12 4 52 : 36 40
4. 1. FC Köln 30 17 4 9 60 : 31 38
5. Fortuna Düsseldorf 30 13 5 12 49 : 35 31
6. Rot-Weiß Essen 30 13 4 13 59 : 53 30
7. SV Hamborn 07 30 10 10 10 42 : 45 30
8. S.C.Preussen Dellbrück 30 10 8 12 49 : 52 28
9. Rheydter SV 30 11 6 13 47 : 57 28
10. STV Horst-Emscher 30 11 5 14 47 : 51 27
11. SpVgg Erkenschwick 30 7 13 10 34 : 39 27
12. Sportfreunde Katernberg 30 10 6 14 55 : 64 26
13. Rot-Weiß Oberhausen 30 9 8 13 31 : 50 26
14. Alemannia Aachen 30 8 8 14 56 : 66 24
15. Borussia Mönchengladbach 30 8 8 14 47 : 72 24
16. Duisburger SpV 30 6 6 18 27 : 59 18

 

1951 / 52 Oberliga West
   

Sp

S U N

Tore

Punkte

1. Rot-Weiß Essen 30 20 5 5 78 : 41 45
2. FC Schalke 04 30 18 4 8 63 : 47 40
3. Alemannia Aachen 30 16 4 10 65 : 47 36
4. Borussia Dortmund 30 13 8 9 79 : 53 34
5. 1. FC Köln 30 13 7 10 57 : 40 33
6. Bayer Leverkusen 30 10 12 8 49 : 41 32
7. Preußen Münster 30 12 8 10 53 : 48 32
8. Meidericher SV 30 11 7 12 57 : 55 29
9. S.C.Preussen Dellbrück 30 9 11 10 42 : 48 29
10. Sportfreunde Katernberg 30 10 7 13 62 : 70 27
11. Schwarz-Weiß Essen 30 7 13 10 43 : 57 27
12. Fortuna Düsseldorf 30 8 10 12 43 : 48 26
13. STV Horst-Emscher 30 9 8 13 48 : 61 26
14. SpVgg Erkenschwick 30 6 12 12 53 : 71 24
15. Rheydter SV 30 7 9 14 58 : 88 23
16. SV Hamborn 07 30 4 9 17 30 : 65 17

  

1952 / 53 Oberliga West
   

Sp

S U N

Tore

Punkte

1. Borussia Dortmund 30 20 6 4 87 : 36 46
2. 1. FC Köln 30 19 5 6 86 : 42 43
3. Rot-Weiß Essen 30 18 4 8 86 : 40 40
4. MSV Duisburg 30 15 6 9 63 : 51 36
5. Alemannia Aachen 30 14 6 10 61 : 57 34
6. FC Schalke 04 30 14 5 11 67 : 49 33
7. Preußen Münster 30 12 8 10 74 : 60 32
8. S.C.Preussen Dellbrück 30 12 7 11 52 : 39 31
9. Fortuna Düsseldorf 30 14 2 14 68 : 60 30
10. Bayer Leverkusen 30 10 9 11 50 : 68 29
11. SV Sodingen 30 7 11 12 47 : 54 25
12. STV Horst-Emscher 30 9 5 16 42 : 73 23
13. Schwarz-Weiß Essen 30 9 4 17 54 : 76 22
14. Borussia Mönchen-Gladbach 30 7 7 16 31 : 80 21
15. Sportfreunde Katernberg 30 7 5 18 57 : 91 19
16. SpVgg Erkenschwick 30 6 4 20 41 : 90 16

 

1953 / 54 Oberliga West
   

Sp

S U N

Tore

Punkte

1. 1. FC Köln 30 17 7 6 83 : 43 41
2. Rot-Weiß Essen 30 19 2 6 75 : 49 40
3. FC Schalke 04 30 16 7 7 76 : 51 39
4. Preußen Münster 30 11 11 8 60 : 54 33
5. Borussia Dortmund 30 14 4 12 69 : 58 32
6. Schwarz-Weiß Essen 30 13 5 12 72 : 53 31
7. Bayer Leverkusen 30 13 5 12 58 : 67 31
8. VfL Bochum 30 13 5 12 50 : 58 31
9. Alemannia Aachen 30 12 4 14 59 : 59 28
10. Fortuna Düsseldorf 30 12 3 15 53 : 49 27
11. Meidericher SV 30 9 9 12 46 : 55 27
12. Borussia Mönchen-Gladbach 30 10 7 13 56 : 73 27
13. S.C.Preussen Dellbrück 30 10 7 13 41 : 55 27
14. SV Sodingen 30 11 4 15 46 : 56 26
15. Rheydter SV 30 9 2 19 45 : 76 20
16. STV Horst-Emscher 30 7 6 17 43 : 76 20

 

1954 / 55 Oberliga West
   

Sp

S U N

Tore

Punkte

1. Rot-Weiß Essen 30 20 5 5 64 : 38 45
2. SV Sodingen 30 17 5 8 54 : 40 39
3. Bayer Leverkusen 30 13 10 7 54 : 42 36
4. Borussia Dortmund 30 12 6 12 63 : 57 30
5. FC Schalke 04 30 11 8 11 51 : 49 30
6. Fortuna Düsseldorf 30 13 4 13 66 : 65 30
7. 1. FC Köln 30 13 3 14 60 : 55 29
8. Duisburger SpV 30 12 5 13 48 : 52 29
9. Preußen Münster 30 12 4 14 70 : 60 28
10. S.C.Preussen Dellbrück 30 12 4 14 51 : 58 28
11. Alemannia Aachen 30 11 6 13 56 : 64 28
12. Schwarz-Weiß Essen 30 11 5 14 52 : 55 27
13. Westfalia Herne 30 10 7 13 57 : 63 27
14. Borussia Mönchen-Gladbach 30 9 8 13 48 : 65 26
15. Meidericher SV 30 9 7 14 39 : 60 25
16. VfL Bochum 30 6 11 13 36 : 46 23

 

1955 / 56 Oberliga West
   

Sp

S U N

Tore

Punkte

1. Borussia Dortmund 30 20 5 5 78 : 36 45
2. FC Schalke 04 30 18 5 7 67 : 38 41
3. Alemannia Aachen 30 17 7 6 70 : 55 36
4. Duisburger SpV 30 13 10 7 48 : 36 36
5. Rot-Weiß Essen 30 15 6 9 59 : 45 36
6. Fortuna Düsseldorf 30 14 8 8 55 : 48 32
7. 1. FC Köln 30 13 6 11 59 : 48 28
8. Schwarz-Weiß Essen 30 9 10 11 44 : 45 29
9. SV Sodingen 30 10 7 13 44 : 49 27
10. Wuppertaler SV 30 12 3 15 43 : 62 27
11. Preußen Münster 30 11 4 15 51 : 64 26
12. Borussia Mönchen-Gladbach 30 9 7 14 60 : 70 25
13. Westfalia Herne 30 7 10 13 51 : 60 24
14. S.C.Preussen Dellbrück 30 9 6 15 49 : 69 24
15. Bayer Leverkusen 30 7 3 20 37: 65 17
16. Sportfreunde Hamborn 07 30 6 3 21 45 : 70 15

 

1956 / 57 Oberliga West
   

Sp

S U N

Tore

Punkte

1. Borussia Dortmund 30 17 7 6 73 : 33 41
2. Duisburger SpV 30 16 7 7 56 : 39 39
3. 1. FC Köln 30 14 11 5 67 : 50 39
4. FC Schalke 04 30 15 6 9 76 : 49 36
5. Alemannia Aachen 30 13 8 9 65 : 54 34
6. Fortuna Düsseldorf 30 15 3 12 65 : 53 33
7. Meidericher SV 30 11 10 9 62 : 42 32
8. Rot-Weiß Essen 30 12 8 10 57 : 51 32
9. Wuppertaler SV 30 13 4 13 41 : 52 30
10. VfL Bochum 30 9 11 10 54 : 54 29
11. Westfalia Herne 30 9 9 12 33 : 38 27
12. SV Sodingen 30 8 10 12 41 : 44 26
13. S.C.Preussen Dellbrück 30 10 5 15 46 : 62 25
14. Preußen Münster 30 11 3 16 48: 70 25
15. Schwarz-Weiß Essen 30 8 6 16 43: 63 22
16. Borussia Mönchen-Gladbach 30 3 4 23 39 : 112 10

 

1957 Zusammenschluss der Vereine S.C. Preussen Dellbrück und  SC Rapid Köln zu SC Viktoria 04 Köln